



Multímetro Digital S-75 SANWA
0 out of 5
SKU: S-75
- Descripción
Descripción
ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO |
|---|---|
| Voltaje AC (V) | 200V/500V |
| Voltaje DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/500V |
| Corriente DC (A) | 2mA/20mA/200mA/10A |
| Resistencia (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ/200MΩ |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Contador Display | 1999 |
| Auto Rango | |
| Diodo | √ |
| Zumbador de continuidad | √ |
| Transistor | |
| Salida de onda cuadrada | √ |
| Retención de datos | √ |
| Auto OFF | √ |
| Indicador de batería baja | √ |
| Pantalla retroiluminada | √ |
| Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 10MΩ |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| ALIMENTACIÓN | Batería 9V (1604 o 6F22) |
| FUSIBLE DE PROTECCIÓN | 200mA / 250V |
| COLOR | Rojo y negro |
| PESO | 160g |
| ACCESORIOS | Batería Puntas de prueba |

















